Confira a classificação do Brasileirão após a rodada do final de semana
Classificação P J V E D GP GC SG % 1Corinthians 16 6 5 1 0 13 5 8 88 2Coritiba 13 6 4 1 1 9 4 5 72 3Grêmio 12 5 4 0 1 15 7 8 80 4Chapecoense 10 6 3 1 2 11 10 1 55 5Ponte Preta 10 6 3 […]
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 88 |
| 2Coritiba | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 72 |
| 3Grêmio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 80 |
| 4Chapecoense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55 |
| 5Ponte Preta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55 |
| 6Cruzeiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 55 |
| 7Fluminense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 55 |
| 8Bahia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 60 |
| 9São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 50 |
| 10Santos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 50 |
| 11Vasco | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 50 |
| 12Botafogo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 |
| 13Palmeiras | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 38 |
| 14Sport | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38 |
| 15Flamengo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 38 |
| 16Atlético-MG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
| 17Avaí | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 |
| 18Vitória-BA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 22 |
| 19Atlético-GO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 16 |
| 20Atlético-PR | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 11 |
